La arena de granate para pulir con chorro de arena es el abrasivo óptimo para la mayoría de las aplicaciones.
- Limpia: la arena abrasiva granate produce menos polvo que otros abrasivos desechables, lo que la hace ideal para usar en tanques y otros espacios reducidos.
- Rentable: el abrasivo de arena granate dura mucho tiempo. Garnet Abrasive es reutilizable y se puede reutilizar varias veces en las condiciones adecuadas.
- Perfil de superficie óptimo: el abrasivo granate crea una superficie superior para el recubrimiento de adherencia.
- Respetuoso con el medio ambiente: la arena de granate abrasiva es inerte y no tóxica, lo que la hace segura para su uso alrededor de cuerpos de agua. También es muy fácil de limpiar, mientras que su durabilidad reduce la generación de polvo.
Composición química – Arena granate para arenado
 
| Sílice SiO2 | 34-40% | 
| Hierro (Fe2O3 + FeO) | 25-31% | 
| Alúmina Al2O3 | 17-21% | 
| Magnesio MgO | 5-6% | 
| Calcio CaO | 5,0-10,0% | 
| Manganeso MnO | 0-1,0% | 
Características físicas – Arena granate para arenado 
| Gravedad específica | 3,8-4,1 / cm3 | 
| Dureza de Mohs | 7.5+ | 
| Solubilidad ácida (HCL) | <1,0% | 
| Densidad a Granel | 1,8-1,9 g / cm3 | 
| Cloruro | 10-15 ppm (25 ppm como máximo) | 
| Color | Rojo marrón | 
| Punto de fusion | 1300 ° C | 
| Forma de grano | Sub angular | 
| Sustancias toxicas | ninguno | 
| Conductividad | 25 ms / m | 
  Contenido mineralógico: arena de granate para pulido con chorro de arena
 
| Granate Almandino | 97-98% | 
| Cuarzo | ≤0,2% | 
| Ilmenita | ≤0,5% | 
| Otros | ≤0,1% | 
Arena de granate para arenado Distribución del tamaño de partículas
| MM | MALLA | RETENCIÓN PORCENTAJE | 
| 1.400 | 12 | 24/12 | 20/40 | 20/60 | 30/60 | 80 | 
| 0,850 | 20 | 0 |  |  |  |  | 
| 0,600 | 30 | 30-40 | 0-5 | 0-5 |  |  | 
| 0,425 | 40 | 40-50 | 50-70 | 10-25 | 0 |  | 
| 0.300 | 50 | 0-5 | 10-20 | 25-50 | 0-10 | 0 | 
| 0,250 | 60 |  | 0-10 | 25-45 | 45-60 | 30-40 | 
| 0,180 | 80 |  |  | 0-15 | 10-25 | 40-50 | 
| 0,150 | 100 |  |  | 0-5 | 5-20 | 0-5 | 
| 0,125 | 120 |  |  |  | 0-1 |  | 
Embalaje: bolsa grande de 1 mt o bolsas de PVC de 25 kg + bolsa grande de 1 m