HARINA GRANATE ABRASIVA NATURAL 240 MALLAS
Composición química – Harina de granate 240mesh
Sílice SiO2 | 29% |
Hierro (Fe2O3+FeO) | 31% |
Alúmina Al2O3 | 17% |
Magnesio MgO | 13% |
Calcio CaO | 8% |
Manganeso MnO | <0,3% |
Características físicas – Harina de granate
Peso específico | 3,8-4,1/cm3 |
Dureza de Mohs | 7,5-8,0 |
Solubilidad en ácido (HCl) | <1,0% |
Densidad aparente | 1,9-2,1 g/cm3 |
Cloruro | 25 ppm máximo |
Color | Rojo y marrón |
Punto de fusión | 1300℃ |
Forma del grano | Subangular |
Sustancias tóxicas | ninguno |
Conductividad | 83 µs/cm |
Contenido mineralógico – Harina de granate
Granate almandino | 92-98% |
onfacita | ≤1,5% |
Ilmenita | ≤1,0% |
Otros | ≤0,1% |
APLICACIONES PRINCIPALES
1 | Rectificado y pulido de materiales de precisión, por ejemplo, pantallas de TV, componentes ópticos, semiconductores y otros productos de vidrio especiales, etc. |
2 | Corte por chorro de agua de alta precisión, como vidrio, plástico, compuestos, telas, cerámica, aluminio y aleaciones ultrafinas, etc. |
3 | Limpieza con chorro de arena, como grafitis en paredes, piedra, ladrillo y madera de edificios antiguos, válvulas, medidores, moldes y equipos de precisión, etc. |
4 | Grabado de imágenes, como fregado de vidrio, revestimiento galvanizado, acero inoxidable, productos de aluminio, aleaciones, plásticos reforzados con fibra de vidrio, jeans, etc. |
5 | Desbarbado y pulido, por ejemplo, mampostería, fundición, plástico, ensamblaje de vidrio óptico, etc. |
6 | Limpieza de paredes exteriores e interiores de tuberías y acabado de pintura plástica reforzada con fibra de vidrio, etc. |
7 | Como aditivo para aumentar la resistencia abrasiva de materiales antideslizantes, cosméticos, pinturas al óleo y caucho, etc. |
Embalaje: bolsa grande de 1 mt o bolsas de PVC de 25 kg + bolsa grande de 1 mt
Tamaños de producción disponibles de abrasivos Haixu
ESTÁNDAR W | W63 W50 W40 W28 W20 W14 W10 W7 W5 |
ESTÁNDAR DE ALIMENTACIÓN | F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 |
ES ESTÁNDAR | #240 #280 #320 #360 #400 #500 #600 #700 #800 #1000 #1200 #1500 #2000 #2500 #3000 |